
Dostępność:Dostępny od ręki
Czas wysyłki:natychmiast
Koszt wysyłki:od 13,99 zł
Numer katalogowy:SAGRI NPNITRO20 L
Stan magazynowy:
Kod EAN:5902004771618
Gwarancja:24 miesiące konsumenckiej ochrony
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 300 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Wieloskładnikowy nawóz makroskładnikowy w formie płynnej do dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Preparat zawiera azot w trzech formach oraz siarkę, co zapewnia szybkie i długotrwałe odżywianie roślin.
Zawiera azot amidowy (16,41%) z mocznika oraz azot amonowy (5,43%) z siarczanu amonu. Taka kompozycja zapewnia zarówno szybkie działanie, jak i stopniowe uwalnianie składnika w czasie, co wydłuża efekt nawożenia.
Zawartość 3,8% siarki wspomaga syntezę białek i poprawia wykorzystanie azotu przez rośliny. Siarka jest szczególnie istotna dla roślin krzyżowych, takich jak rzepak, oraz w glebach ubogich w ten pierwiastek.
Nawóz przeznaczony do stosowania w oprysku. Składniki pokarmowe wchłaniane są przez liście, co pozwala na szybką reakcję rośliny na niedobory. Metoda skuteczna zwłaszcza w warunkach ograniczonego pobierania z gleby.
Preparat można stosować w szerokim spektrum upraw: zboża, kukurydza, rzepak, rośliny strączkowe, warzywa, rośliny sadownicze oraz ozdobne. Każda grupa wymaga dostosowania terminu i dawki.
| Model | SAGRI NPNITRO20 L |
| Pojemność opakowania | 20 litrów |
| Forma nawozu | Płynna |
| Typ nawozu | Wieloskładnikowy, nieorganiczny |
| Azot całkowity (N) | 24,1% (m/m) |
| Azot w formie amonowej (N-NH₄) | 5,43% (m/m) |
| Azot w formie amidowej (N-NH₂) | 16,41% (m/m) |
| Trójtlenek siarki (SO₃) | 9,4% (m/m) |
| Siarka (S) | 3,8% (m/m) |
| Składniki aktywne | Mocznik (nr CAS 57-13-6), siarczan amonu (nr CAS 7783-20-2) |
| Przeznaczenie | Użytek zawodowy |
| Uprawa | Termin stosowania | Dawka na hektar | Ilość wody |
|---|---|---|---|
| Kukurydza | Faza 3–4 liść, 6–8 liść | 4,0–6,0 L/ha | 200–300 L |
| Ziemniak | Zakrywanie międzyrzędzi, początek zawiązywania bulw | 4,0–6,0 L/ha | 200–300 L |
| Strączkowe | Początek wzrostu pędu; rozwój strąków i nasion | 4,0–6,0 L/ha | 200–300 L |
| Burak cukrowy | Po wytworzeniu 4–6 liści; przed zakryciem międzyrzędzi | 4,0–6,0 L/ha | 200–300 L |
| Rzepak | Jesień: 4–8 liści; Wiosna: wzrost pędu, rozwój pąków | 4,0–6,0 L/ha | 200–300 L |
| Zboża | Jesień: 3–6 liści; Wiosna: krzewienie, wzrost źdźbła, liść flagowy | 4,0–6,0 L/ha | 200–300 L |
| Uprawa | Termin stosowania | Dawka na hektar | Ilość wody |
|---|---|---|---|
| Owoce pestkowe | Rozwój pąków kwiatowych; rozwój zawiązków owoców | 3,0–5,0 L/ha | 500–1000 L |
| Owoce ziarnkowe | Początek pękania pąków; rozwój owoców | 4,0–6,0 L/ha | 500–1000 L |
| Owoce jagodowe | Początek rozwoju kwiatostanów | 3,0–5,0 L/ha | 500–1000 L |
| Grupa warzyw | Termin stosowania | Dawka na hektar | Ilość wody |
|---|---|---|---|
| Warzywa kapustne | Wzrost liści; rozwój rozety; rozwój główek | 8,0–10,0 L/ha | 300–700 L |
| Warzywa korzeniowe | Faza 5–8 liści; początkowy rozwój korzenia | 5,0–8,0 L/ha | 300–700 L |
| Warzywa cebulowe | Wzrost liści (3–4 tygodnie po wschodach); rozwój główek | 5,0–8,0 L/ha | 300–700 L |
| Warzywa dyniowate | Wzrost liści; wzrost pędów bocznych; rozwój kwiatostanu | 5,0–8,0 L/ha | 300–700 L |
| Warzywa liściowe | Wzrost liści; rozwój części do zbioru | 3,0–5,0 L/ha | 300–700 L |
| Pomidor, papryka | Rozwój liści i pędów; rozwój kwiatostanu; rozwój owoców | 5,0–8,0 L/ha | 300–700 L |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.